<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIY &#8211; IoT Microcontroller Hard- Software Development</title>
	<atom:link href="https://dillinger-engineering.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dillinger-engineering.de</link>
	<description>Privater Hobby Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 17:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://dillinger-engineering.de/wp-content/uploads/Files/cropped-Logo-transparent-klein-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>DIY &#8211; IoT Microcontroller Hard- Software Development</title>
	<link>https://dillinger-engineering.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PV-Überschuss mit ESP32 erfassen und intelligent nutzen</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/pv-ueberschuss-mit-esp32-messen-und-intelligent-nutzen/2026/08/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/pv-ueberschuss-mit-esp32-messen-und-intelligent-nutzen/2026/08/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT & Embedded Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[Heizstab]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[PV Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschusssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=48196</guid>

					<description><![CDATA[Das Hauptziel dieses Systems ist es, als intelligenter PV-Heizungsregler zu fungieren.
Es soll überschüssige Energie (typischerweise aus einer Photovoltaikanlage) nutzen um Wasser oder Räume auf eine definierte Zieltemperatur zu erwärmen ohne dabei Energie aus dem Stomnetz zu beziehen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/pv-ueberschuss-mit-esp32-messen-und-intelligent-nutzen/2026/08/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reolink® Doorbell DIY Chime mit MQTT</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/reolink-doorbell-diy-chime/2026/02/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/reolink-doorbell-diy-chime/2026/02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT & Embedded Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Chime]]></category>
		<category><![CDATA[DF Player]]></category>
		<category><![CDATA[Doorbell]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Klingel]]></category>
		<category><![CDATA[Klingeltöne]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Reolink]]></category>
		<category><![CDATA[SD Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Türglocke]]></category>
		<category><![CDATA[Türklingel]]></category>
		<category><![CDATA[Webhook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=48082</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag stellt eine verbesserte Version der der Reolik Doorbell Chime vor.
Diese Version der Chime wird über die Webhook Funktion der Reolink Doorbell angesteuert und kann eine Reihe eigener Klingelmelodien für die verschiedenen Webhook Ereignise abspielen.
Als Platform für die Auswertung der Webhook Ereignise kann wahlweise eine ESP8266 oder ein ESP32 verwendet werden. Die Wiedergabe der Klingeltöne übernimmt ein DF Player mini mit einer SD Karte auf der die Klingeltöne liegen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/reolink-doorbell-diy-chime/2026/02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MQTT- Kapazitiver Regensensor HV2</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/mqtt-kapazitiver-regensensor-hv2/2025/10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 21:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kapazitiver Regensensor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=47880</guid>

					<description><![CDATA[Den aktuellen Source Code für dieses Projekt sowie das Einbaumodul der Hardware Version 2 findest du in meinem Web Shop. MQTT-Kapazitiver Regensensor Source Code MQTT-Kapazitiver Regensensor Einbaumodul Allgemeines Anfang 2021, wurde  für ein Projekt in Südtirol eine IoT-Wetterstation entwickelt. Ein Teil der Aufgabenstellung bestand darin, einen kapazitiv arbeitenden Regensensor zu integrieren. Nach Abschluss der Entwicklung &#8230; <a href="https://dillinger-engineering.de/mqtt-kapazitiver-regensensor-hv2/2025/10/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">MQTT- Kapazitiver Regensensor HV2</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MQTT-Zirkulationssteuerung HV2</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/mqtt-zirkulationssteuerung-hv2/2025/01/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/mqtt-zirkulationssteuerung-hv2/2025/01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 19:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zirkulationssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[DS18B20]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[one wire]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Source Code]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[WEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkulationspumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=45358</guid>

					<description><![CDATA[Die Zirkulationspumpe in der Trinkwasseranlage sorgt dafür, dass auch an weit entfernten Entnahmestellen jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne das vorher minutenlang Wasser ungenutzt im Abfluss verschwindet.
Dies geschieht durch eine ständige Zirkulation von heißem Wassers aus dem Warmwasserspeicher und der letzten Entnahmestelle ihrer Trinkwasseranlage. Was zu hohe Wärmeverluste über die verlegten Rohrleitungen und letztlich des Warmwasserspeichers führt. 
Abgesehen von diesen Wärmeverlusten, wird natürlich über die Jahre somit auch eine große Menge an elektrischer Energie für den Pumpvorgang benötigt.
Um diese Verluste einzudämmen, ist die übliche und günstigste Lösung, eine einfache Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm. Die Zeitschaltuhr wird in den Stromkreis zwischen Steckdose und Zirkulationspupe geschaltet um außerhalb der üblichen Entnahmezeiträume die Zirkulationspumpe vom Stromnetz trennt.
Der Nachteil bei dieser Lösung liegt jedoch darin, dass bei einem anderen Nutzungsverhalten die Pumpe kein warmes Wasser zur Verfügung stellt. Oder läuft, wenn gar kein warmes Wasser benötigt wird und erst nach längerem laufenlassen das Wassers warm aus der Leitung kommt.
In beiden Fällen geht viel Energie verloren und eine komfortable Bereitstellung von warmen Wasser ist nicht gegeben.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/mqtt-zirkulationssteuerung-hv2/2025/01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zisternen Steuerung mit OLED-Display und MQTT</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/cistern-controller/2024/09/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/cistern-controller/2024/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 16:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT & Embedded Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[1-Wire]]></category>
		<category><![CDATA[Cistern]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[ESP]]></category>
		<category><![CDATA[ESP32]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschall]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Zisterne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=45295</guid>

					<description><![CDATA[Wer eine Wasser Zisterne für den Garten oder in Verbindung mit einer Grauwasserversorgung für sein Haus besitzt, möchte gerne wissen, wieviel Wasser sich noch in seinem Reservat befindet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/cistern-controller/2024/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLE Präsenzmelder Wegfahrsperre</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/ble-praesenzmelder-wegfahrsperre/2024/06/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/ble-praesenzmelder-wegfahrsperre/2024/06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 23:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT & Embedded Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[ESP3]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenzmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Wegfahrsperre]]></category>
		<category><![CDATA[WROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=45208</guid>

					<description><![CDATA[Wegfahrsperre die über ein in der Nähe des Fahrzeugs befindliches bekanntes Bluetooth Gerät freigegeben wird. Dies könnt z.B. ein Mobiltelefon sein, dessen Bluetooth aktiv ist, oder ein BLE-Beacon der am Schlüsselbund hängt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/ble-praesenzmelder-wegfahrsperre/2024/06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SML to S0 Konverter mit OLED-Display und MQTT</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/sml-to-s0-konverter/2024/03/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/sml-to-s0-konverter/2024/03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 11:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT & Embedded Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Heizstab]]></category>
		<category><![CDATA[Heizstabansteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptominer]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptomining]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[OBIS]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Puls Ausgang]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[PV Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[S0]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smartmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Smatmeter]]></category>
		<category><![CDATA[SML]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler PIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=45119</guid>

					<description><![CDATA[SML - Zählerdaten über die Infrarotschnittstelle der Messstelle einlesen und diese Werte über einen Optokoppler als S0 – Pulssignal und MQTT ausgegeben.
Mittels Relaiskontakt den Solarüberschuss nutzen und einen Kryptominer starten um zusätzlich Einnahmen zu generieren!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/sml-to-s0-konverter/2024/03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RFID-Kaffeekasse mit Nextion Display</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/rfid-kaffeekasse/2023/10/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/rfid-kaffeekasse/2023/10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 00:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT & Embedded Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekasse]]></category>
		<category><![CDATA[Nextion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=44734</guid>

					<description><![CDATA[Kaffeekasse mit Nextion Display und RFID-Reader]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/rfid-kaffeekasse/2023/10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ein IoT-Gateway</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/was-ist-ein-iot-gateway/2023/05/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/was-ist-ein-iot-gateway/2023/05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[CallMeBot]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT-Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten versand]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=44607</guid>

					<description><![CDATA[Ein IoT-Gateway ist ein Bauteil, dass zur Anbindung von Maschinen oder Gräten an das Internet der Dinge (IoT) geeignet ist und nicht-smarte Geräte überwachen und steuern kann.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/was-ist-ein-iot-gateway/2023/05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MessageBot Rail Modul HV4</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/messagebot-rail-modul-hv4/2023/04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MessageBot]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[CallMeBot]]></category>
		<category><![CDATA[ESP]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-of-Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT-Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten versand]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=44567</guid>

					<description><![CDATA[Folgende Artikel zu diesem Projekt können in unserem Web Shop erworben werden. Alle MessageBot Produkte im Shop Das Message Bot Modul stellt verschiedene Messenger Dienste zur Verfügung, WhatsApp, Telegram, Signal und Simplepush. Um mehrere MessageBot Module gleichzeitig und zentral zu Verwalten besteht auch die Möglichkeit, die Module an eine eigenständige PC-Server Applikation anzubinden. Key Features &#8230; <a href="https://dillinger-engineering.de/messagebot-rail-modul-hv4/2023/04/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">MessageBot Rail Modul HV4</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
