<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S0 &#8211; DIY &#8211; IoT Microcontroller Hard- Software Development</title>
	<atom:link href="https://dillinger-engineering.de/tag/s0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dillinger-engineering.de</link>
	<description>Privater Hobby Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 05:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://dillinger-engineering.de/wp-content/uploads/Files/cropped-Logo-transparent-klein-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>S0 &#8211; DIY &#8211; IoT Microcontroller Hard- Software Development</title>
	<link>https://dillinger-engineering.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SML to S0 Konverter mit OLED-Display und MQTT</title>
		<link>https://dillinger-engineering.de/sml-to-s0-konverter/2024/03/</link>
					<comments>https://dillinger-engineering.de/sml-to-s0-konverter/2024/03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Dillinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 11:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT & Embedded Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Heizstab]]></category>
		<category><![CDATA[Heizstabansteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptominer]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptomining]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[OBIS]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Puls Ausgang]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[PV Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[S0]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smartmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Smatmeter]]></category>
		<category><![CDATA[SML]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmota]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler PIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dillinger-engineering.de/?p=45119</guid>

					<description><![CDATA[SML - Zählerdaten über die Infrarotschnittstelle der Messstelle einlesen und diese Werte über einen Optokoppler als S0 – Pulssignal und MQTT ausgegeben.
Mittels Relaiskontakt den Solarüberschuss nutzen und einen Kryptominer starten um zusätzlich Einnahmen zu generieren!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dillinger-engineering.de/sml-to-s0-konverter/2024/03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
